2022年秋季的博士生中期考核通过名单如下(按照学号从小到大排序):
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 11936022 | 童彦轩 |
2 | 11936049 | 刘大东 |
3 | 12036014 | 叶启航 |
4 | 12036015 | 李煚 |
5 | 12036016 | 范智渊 |
6 | 12036017 | 李钧楷 |
7 | 12036018 | 张宏亮 |
8 | 12036019 | 史传宇 |
9 | 12036020 | 张晗潇 |
10 | 12036021 | 所兴袍 |
11 | 12036022 | 黄家兴 |
12 | 12036023 | 董金瓯 |
13 | 12036024 | 李宏丽 |
14 | 12036025 | 孙晔旸 |
15 | 12036026 | 赵雪芹 |
16 | 12036027 | 石丰瑞 |
17 | 12036028 | 金文燕 |
18 | 12036029 | 魏啸 |
19 | 12036030 | 李铮 |
20 | 12036031 | 王子元 |
21 | 12036032 | 颜博洋 |
22 | 12036033 | 李廷飞 |
23 | 12036034 | 张明娇 |
24 | 12036036 | 沈金泊 |
25 | 12036038 | 王金锦 |
26 | 12036039 | 孙泽君 |
27 | 12036042 | 郑浩 |
28 | 12036044 | 傅鹏程 |
29 | 12036045 | 郑钰川 |
30 | 12036046 | 展进 |
31 | 12036047 | 祝瀚林 |
32 | 12036048 | 陈家辰 |
33 | 12036049 | 欧天健 |
34 | 12036050 | 徐世波 |
35 | 12036051 | 沈婉萍 |
36 | 12036054 | 王梓琦 |
37 | 12036057 | 吴耀祖 |
38 | 12036059 | 王洁菲 |
39 | 12036060 | 丁伟峰 |
40 | 12036061 | 黄炎恩 |
41 | 12036063 | 曹雪珊 |
42 | 12036073 | 董兆立 |
43 | 12136008 | 吕贵阳 |
44 | 12136011 | 周小燕 |
45 | 12136015 | 姜晨曦 |
46 | 12136016 | 梁天奕 |
47 | 12136027 | 刘鹏 |
48 | 12136034 | 叶裕雷 |
49 | 12136035 | 徐振 |
50 | 12136037 | 齐士凡 |
51 | 12136041 | 徐国华 |
52 | 12136044 | 孙艳秋 |
53 | 12136046 | 张华丽 |
54 | 12136052 | 苏大钧 |
55 | 12136056 | 张亚楠 |
56 | 12136063 | 杨巧林 |
57 | 12136074 | 王宏斌 |
58 | 12136077 | 周慧丽 |
59 | 12136080 | 李双宏 |
提前参加中期考核的同学,岗助金将在中期考核规定时间和同级博士一同调整。
公示时间:2022年10月19日-2021年11月21日
公示联系人:郑老师,phyzll@zju.edu.cn,87953304